測(cè)量范圍 | 適應(yīng)范圍 | |
工作、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80~40
-40~80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
0~400
0~500
|
√
√
√
√
√
√
√
√
√
|
√
√
√
√
√
√
√
√
√
|
工作場(chǎng)所 | 溫度 | 相對(duì)濕度 |
掩蔽場(chǎng)所 | -25~+25 | 5~100 |
戶外場(chǎng)所 | -40~+85 | 5~100 |
形式 | A | B | C | E | L | D |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - |
75
100
150
200
300
400
500
750
100
|
Φ6
Φ8
Φ10
|
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | - | ||
105 | 50 | 110 | - | |||
155 | 50 | 110 | - | |||
135向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
方向型 | 105 | 23 | 178 | - | ||
155 | 23 | 178 | - |
M | H | SW | |
M161.5 | 12 | 18 |
Φ6
Φ8
Φ10
|
M201.5 | 16 | 22 | |
M272 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
M | H | SW | |
M16ⅹ1.5 | 12 | 18 |
Φ6
Φ8
Φ10
|
M20ⅹ1.5 | 16 | 22 | |
M27Χ2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
M | H | SW | |
M16ⅹ1.5 | 12 | 18 |
Φ6
Φ8
Φ10
|
M20ⅹ1.5 | 16 | 22 | |
M27ⅹ2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
M | H | SW | D |
M12ⅹ1.5 | 15 | 19 | Φ6 |
M16ⅹ1.5 | 15 | 22 |
Φ8
Φ10
|
M20ⅹ1.5 | 16 | 24 |
D | D1 | D2 | SW | DO | D |
Φ60 | Φ42 |
8:30AM~5:30PM
電話:13813312555(微信同號(hào))
座機(jī):0517-86981668
郵箱:37911119@qq.com
地址:江蘇省淮安市金湖縣工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有:江蘇蘇奧儀表有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備19008404號(hào)
蘇公網(wǎng)安備32083102000672號(hào)