SA-XMTT | 智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀 | |||||||
外型尺寸 | A/D | 橫式160×80×80 mm | ||||||
A | 橫式160×80×125mm | |||||||
A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||
B | 方式96×96×110 mm | |||||||
C | 橫式96×48×110 mm | |||||||
C/S | 豎式48×96×110 mm | |||||||
D | 方式72×72×110 mm | |||||||
F | 方式48×48×110 mm | |||||||
T | 特殊/自定表殼。 | |||||||
報警輸出 | B□ | B0無報警輸出;B1-B4,1-4點報警 | ||||||
變送輸出 | X1 | 4-20mA輸出 | ||||||
X2 | 0-10mA輸出 | |||||||
X3 | 1-5V輸出 | |||||||
X4 | 0-5V輸出 | |||||||
通訊輸出 | P | 微型打印機 | ||||||
R | 串行通訊RS232 | |||||||
S | 串行通訊RS485 | |||||||
饋電輸出 | Q95; | 無饋電輸出 | ||||||
V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||
V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |||||||
供電電源 | 220VAC供電 | |||||||
W | DC24V供電 | |||||||
輸入信號 | Sn | 見"輸入信號類型表" |
8:30AM~5:30PM
電話:13813312555(微信同號)
座機:0517-86981668
郵箱:37911119@qq.com
地址:江蘇省淮安市金湖縣工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有:江蘇蘇奧儀表有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備19008404號
蘇公網(wǎng)安備32083102000672號