型 號: | SA-LD |
口 徑: | DN350 - DN2000 |
精 度: | ± 1.5%測量值標(biāo)準(zhǔn) ±1.0%測量值特殊 ± 0.5%測量值高精度 |
低導(dǎo)電率 : | 5μs/cm |
測量范圍 : |
推薦使用范圍: 0.5m/s~10m/s連續(xù)可調(diào) 使用范圍:0.2m/s~15m/s連續(xù)可調(diào) |
介質(zhì)溫度 : | -20- +150℃ |
環(huán)境溫度 : | -20- +60℃ |
流體壓力 : | ≤ 1.6MPa |
防護(hù)等級 : |
傳感器 Q95;Q95;轉(zhuǎn)換器 IP67 Q95;Q95;Q95;IP67 IP68 Q95;Q95;Q95;IP67 |
材 質(zhì): | 探頭材質(zhì)為 304不銹鋼, 電*材質(zhì)為316不銹鋼,絕緣層為PTFE. |
電氣接口 : | M20×1.5,1/2〞NPT |
顯示方式 : | 標(biāo)準(zhǔn)雙線液晶顯示 ,可同時顯示瞬時和累積流量。 |
電 源: | 220VAC 50HZ 24VDC |
防爆等級: | Exd[ia]iam ll CT5 |
信號輸出: |
1、開關(guān)量可設(shè)為: 脈沖輸出(高1000HZ); 高 /低流量報警; 空管報警; 流量方向示意; 故障報警; 2、電流輸出:4-20mA輸出。 |
組態(tài)方式: |
1、通過三個手動鍵現(xiàn)場組態(tài)。 2、通過遙控器現(xiàn)場組態(tài)。 3、通過手操器進(jìn)行現(xiàn)場組態(tài)。 記憶:EEPROM不會消失之記憶體,無需電池保存。 |
DN | m3/s | 1/min | 1/s |
100 | 28.3 | 471 | 7.85 |
125 | 44.2 | 736 | 12.3 |
150 | 63.6 | 1060.3 | 17.7 |
200 | 113.1 | 1855.0 | 31.42 |
250 | 176.7 | 2945.2 | 49.09 |
300 | 254.5 | 4241.2 | 70.69 |
350 | 346.4 | 5772.7 | 90.21 |
400 | 452.4 | 7540 | 125.66 |
500 | 706.9 | 11781 | 196.35 |
600 | 1017.9 | 116965 | 282.74 |
700 | 1385.4 | 23091 | 384.85 |
800 | 1809.6 | 30159 | 502.65 |
900 | 2290.2 | 38170 | 636.17 |
1000 | 2827.4 | 47124 | 785.40 |
8:30AM~5:30PM
電話:13813312555(微信同號)
座機(jī):0517-86981668
郵箱:37911119@qq.com
地址:江蘇省淮安市金湖縣工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有:江蘇蘇奧儀表有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備19008404號
蘇公網(wǎng)安備32083102000672號