通徑
|
普通通徑
|
測量 范圍
|
壓力損失
|
||
DN(mm) | DN(mm) | 空氣Air20℃ m3/h | 水Water(20℃) (L/h) | 空氣Air(KPa) | 水Water(KPa) |
15 | 15 | 0.05-0.5 | 1.6-16 | 7.0 | 6.4 |
0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 | ||
0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40-4.0 | 16-160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | ||
1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 | ||
25 | Q95; | 80-800 | Q95; | 14 | |
25 | 3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7.0 | |
4.50-45 | 160-1600 | 8.8 | 8.0 | ||
7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 | ||
50 | Q95; | 500-5000 | Q95; | 16.2 | |
50 | 18-180 | 600-6000 | 8.6 | 8.1 | |
25-250 | 1000-10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40-400 | 1600-16000 | 12.6 | 17 | |
80 | 50-500 | 2000-20000 | 15.5 | 6.3 | |
100 | 75-750 | 2500-25000 | 17.2 | 8.1 | |
100 | 100-1000 | 4000-40000 | Q95; | 9.5 | |
125 | 160-1600 | 6000-60000 | Q95; | 10 | |
125 | 250-2500 | 8000-80000 | Q95; | 16 | |
150 | Q95; | 10000-100000 | Q95; | 20 | |
Q95; | 300-3000 | 12-120m3/h | Q95; | 20 | |
Q95; | 400-4000 | 15-150m3/h | Q95; | 25 |
口徑/壓力
Mn/MPa
|
尺寸(mm)
Φd
|
Φd3 | Φk | Φd2 | b | f | L | h |
15/4.0 | 95 | 45 | 65 | 4xΦ14 | 16 | 2 | 250 | 85 |
25/4.0 | 115 | 68 | 85 | 4xΦ14 | 18 | 2 | 250 | 85 |
50/4.0 | 165 | 102 | 125 | 4xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
80/1.6 | 200 | 138 | 160 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
100/1.6 | 220 | 162 | 180 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
125/1.6 | 250 | 188 | 210 | 8xΦ18 | 22 | 3 | 400 | 85 |
150/1.6 | 285 | 218 | 240 | 8xΦ22 | 22 | 3 | 400 | 85 |
管道口徑
|
結(jié)構(gòu)形式
|
接液材質(zhì)
|
附加結(jié)構(gòu)
|
|||
A | B |
介質(zhì)流向
|
C | D | ||
DN15 | Y10 |
下進(jìn)上出
|
RRO | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 橫進(jìn)橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T |
夾套型
|
DN50 | Y30 |
同側(cè)進(jìn)出
|
RP | (聚四氟乙烯) | Z |
阻尼型
|
DN80 | Y40 | 異側(cè)進(jìn)出 | Ti | (鈦合金) | G | 高溫型 |
DN100 | Y50 | 底側(cè)進(jìn)出 | RL | 316L | Y |
高壓型
|
DN125 | B |
防爆型
|
||||
DN150 |
轉(zhuǎn)換器功能組合 |
功能
|
8:30AM~5:30PM
電話:13813312555(微信同號)
座機(jī):0517-86981668
郵箱:37911119@qq.com
地址:江蘇省淮安市金湖縣工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有:江蘇蘇奧儀表有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備19008404號
蘇公網(wǎng)安備32083102000672號