說明 | ||||||||
SA-ANB
|
節(jié)流裝置 | |||||||
安裝形式
|
M | 螺紋 | ||||||
F | 法蘭 | |||||||
本體材質(zhì)
|
1 | 碳鋼 | ||||||
2 | 不銹鋼 | |||||||
3 | 耐高溫材質(zhì) | |||||||
測量管徑
|
50 | DN50 | ||||||
65 | DN65 | |||||||
80 | DN80 | |||||||
100 | DN100 | |||||||
125 | DN125 | |||||||
150 | DN150 | |||||||
200 | DN200 | |||||||
225 | DN225 | |||||||
250 | DN250 | |||||||
300 | DN300 | |||||||
350 | DN350 | |||||||
400 | DN400 | |||||||
450 | DN450 | |||||||
500 | DN500 | |||||||
600 | DN600 | |||||||
800 | DN800 | |||||||
900 | DN900 | |||||||
1000 | DN1000 | |||||||
工作壓力
|
1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工作溫度
|
1 | 120℃以下 | ||||||
2 | 220℃以下 | |||||||
3 | ||||||||
介質(zhì)類型
|
LC | 干凈液體 | ||||||
GC | 清潔氣體 | |||||||
LT | 易臟液體 | |||||||
GT | 易臟氣體 | |||||||
VM | 飽和蒸汽 | |||||||
VH | 過熱蒸汽 | |||||||
附件
|
00 | 不帶附件 | ||||||
01 | 僅帶差壓變送器 | |||||||
10 | 僅帶流量積算儀 | |||||||
11 | 帶差壓變送器和流量積算儀 |
8:30AM~5:30PM
電話:13813312555(微信同號)
座機(jī):0517-86981668
郵箱:37911119@qq.com
地址:江蘇省淮安市金湖縣工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有:江蘇蘇奧儀表有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備19008404號
蘇公網(wǎng)安備32083102000672號